<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediavahti &#187; Muut</title>
	<atom:link href="http://mediavahti.mullo.net/aiheet/muut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediavahti.mullo.net</link>
	<description>mullo.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hauki on kala, delfiini ei</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/22/hauki-on-kala-delfiini-ei/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/22/hauki-on-kala-delfiini-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Tuli viimein tapitettua pitkään katsomista odottanut delfiinidokumentti The Cove. Etukäteen oli jo tiedossa, että kyseinen dokkari ei ole välttämättä hauskinta katseltavaa eläinrakkaille. Filmissä oli kuitenkin ihan mukavasti asiasisältöä ja odotettua vähemmän sitä punaiseksi värjäytynyttä vettä. Eläinsuojeluhössötyksiä vieroksuvatkin voivat heittää ennakkoasenteensa jorpakkoon, sillä kyse ei ole ainoastaan söpöistä vedenelävistä. http://www.thecovemovie.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuli viimein tapitettua pitkään katsomista odottanut delfiinidokumentti The Cove. Etukäteen oli jo tiedossa, että kyseinen dokkari ei ole välttämättä hauskinta katseltavaa eläinrakkaille. Filmissä oli kuitenkin ihan mukavasti asiasisältöä ja odotettua vähemmän sitä punaiseksi värjäytynyttä vettä. Eläinsuojeluhössötyksiä vieroksuvatkin voivat heittää ennakkoasenteensa jorpakkoon, sillä kyse ei ole ainoastaan söpöistä vedenelävistä.</p>
<p><a title="The Cove" href="http://www.thecovemovie.com/">http://www.thecovemovie.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/22/hauki-on-kala-delfiini-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirkushuveja</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/16/sirkushuveja/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/16/sirkushuveja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA["Jättiyleisö todisti Suomen toista jääkiekon maailmanmestaruutta sunnuntai-iltana. Yleisradion mukaan myöhään illalla lähetetyn ottelun keskikatsojamäärä oli lähes 2,1 miljoonaa suomalaista. Suurimmillaan yleisö oli ottelun loppumetreillä, jolloin television ääressä oli enimmillään 2,6 miljoonaa katsojaa eli puolet suomalaisista." http://www.mtv3.fi/urheilu/mmjaakiekko2011/uutiset.shtml/2011/05/1330035 "Kiekkokansa sai huvia koko rahan edestä Suomen jääkiekkojoukkueelle järjestetyssä kansanjuhlassa. Jääkiekkoilun MM-juhla kokosi Helsingin Kauppatorille jättiyleisön. Torille ja sen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">"Jättiyleisö todisti Suomen toista jääkiekon maailmanmestaruutta sunnuntai-iltana. Yleisradion mukaan myöhään illalla lähetetyn ottelun keskikatsojamäärä oli lähes 2,1 miljoonaa suomalaista.</p>
<p style="text-align: left;">Suurimmillaan yleisö oli ottelun loppumetreillä, jolloin television ääressä oli enimmillään 2,6 miljoonaa katsojaa eli puolet suomalaisista."</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Ylen jäähyväiset MM-kisoille keräsivät jättiyleisön" href="http://www.mtv3.fi/urheilu/mmjaakiekko2011/uutiset.shtml/2011/05/1330035">http://www.mtv3.fi/urheilu/mmjaakiekko2011/uutiset.shtml/2011/05/1330035</a></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">"Kiekkokansa sai huvia koko rahan edestä Suomen jääkiekkojoukkueelle  järjestetyssä kansanjuhlassa. Jääkiekkoilun MM-juhla kokosi Helsingin  Kauppatorille jättiyleisön. Torille ja sen läheisyyteen kerääntyi  ainakin 90 000, ehkä jopa 100 000 ihmistä, arvioi Helsingin poliisin  päivystävä komisario iltayhdeksän jälkeen."</p>
<p style="text-align: left;"><a title="100 000 kiekkofania valtasi Kauppatorin - katso video ja kuvat" href="http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/05/1330387/100-000-kiekkofania-valtasi-kauppatorin---katso-kuvat">http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/05/1330387/100-000-kiekkofania-valtasi-kauppatorin---katso-kuvat</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Puoli Suomea ei voi olla väärässä. MM-lätkän isänmaallinen hurmos on mainiota viihdettä, josta voivat nauttia myös ne, jotka eivät muuten kiekkoilua aktiivisesti seuraa. Nähtäväksi jää, olivatko nämä viimeiset Mertarannan selostamat kisat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/16/sirkushuveja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala-automaattiyhdistys</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/03/sala-automaattiyhdistys/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/03/sala-automaattiyhdistys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA["RAY saa vuosittain 600 miljoonan euron potin kansalaisten hedelmäpeleihin ja muihin automaatteihin työntämistä kolikoista. Potista 200 miljoonaa kuluu RAY:n oman toiminnan pyörittämiseen. Järjestelmän ylläpitoa on myös monopoliyhtiön harjoittama runsas suhdetoiminta, jonka yksi päämäärä on monopolin säilyttäminen." "Raha-automaattiyhdistystä valvovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriön poliisiosasto. Molempien johto on RAY:n kutsujen vakiokalustoa. Valvottava eli RAY maksaa taksikuljetukset, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">"RAY saa vuosittain 600 miljoonan euron potin kansalaisten hedelmäpeleihin ja muihin automaatteihin työntämistä kolikoista.</p>
<p style="text-align: left;">Potista 200 miljoonaa kuluu RAY:n oman toiminnan pyörittämiseen.</p>
<p style="text-align: left;">Järjestelmän ylläpitoa on myös monopoliyhtiön harjoittama runsas suhdetoiminta, jonka yksi päämäärä on monopolin säilyttäminen."</p>
<p style="text-align: left;">"Raha-automaattiyhdistystä valvovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriön poliisiosasto. Molempien johto on RAY:n kutsujen vakiokalustoa.</p>
<p style="text-align: left;">Valvottava eli RAY maksaa taksikuljetukset, majoitukset, ruuat ja juomat, jopa suksienvoitelun ja hissiliput.</p>
<p style="text-align: left;">RAY on viimeisiä Kekkos-Suomen jäänteitä – poliitikot jakavat järjestön johtopaikat, sen hallituksessa poliitikot pääsevät matkustelemaan Las Vegasiin, Lapin hangille tai nauttimaan maailmanluokan taiteilijoiden esityksiä Helsingin Areenalle."</p>
<p style="text-align: left;"><a title="MOT: Sala-automaattiyhdistys" href="http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/ajankohtaisohjelmien-aiheita/mot-sala-automaattiyhdistys">http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/ajankohtaisohjelmien-aiheita/mot-sala-automaattiyhdistys</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Vanhuksen lantti kun pelikoneeseen kilahtaa, poliitikko kavereineen Lappiin vilahtaa. Eipä tämä kyllä näytä ketään enää näin vaalien jälkeen kiinnostavan.</p>
<p style="text-align: left;"><a title="MOT: Sala-automaattiyhdistys" href="http://areena.yle.fi/ohjelma/2501">http://areena.yle.fi/ohjelma/2501</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2011/05/03/sala-automaattiyhdistys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansanedustajatilastoja</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2011/03/29/kansanedustajatilastoja/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2011/03/29/kansanedustajatilastoja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Näin vaalien allahan on hyvä hetki luoda kaikkea muuta kuin leikkimielinen katsaus viimeisiään vetelevään hallituskauteen. Pahimmat joo joo -miehet: KESK  Kalli Timo  3367 KESK  Pentti Klaus  3366 KESK  Kiviranta Esko  3348 KESK  Kerola Inkeri  3337 KOK  Zyskowicz Ben  3337 Vaikeimmat vastarannankiisket: VAS  Lapintie Annika  3199 VAS  Yrttiaho Jyrki  3196 VAS  Kangas Matti  3191 VAS  Kuoppa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Näin vaalien allahan on hyvä hetki luoda kaikkea muuta kuin leikkimielinen katsaus viimeisiään vetelevään hallituskauteen.</p>
<p>Pahimmat joo joo -miehet:</p>
<p>KESK  Kalli Timo  3367<br />
KESK  Pentti Klaus  3366<br />
KESK  Kiviranta Esko  3348<br />
KESK  Kerola Inkeri  3337<br />
KOK  Zyskowicz Ben  3337</p>
<p>Vaikeimmat vastarannankiisket:</p>
<p>VAS  Lapintie Annika  3199<br />
VAS  Yrttiaho Jyrki  3196<br />
VAS  Kangas Matti  3191<br />
VAS  Kuoppa Mikko  3186<br />
VAS  Valpas Unto  3185</p>
<p>Räikeimmät lintsarit:</p>
<p>KESK  Lehtomäki Paula  1978<br />
KESK  Heikkinen Hannakaisa  1964<br />
KESK  Salovaara Pertti  1780<br />
SD  Hurskainen Sinikka  1755<br />
VAS  Laakso Jaakko  1565</p>
<p>Turhimmat tyhjäntoimittajat:</p>
<p>PS  Virtanen Pertti  145<br />
SD  Koski Valto  133<br />
SD  Rajamäki Kari  68<br />
SD  Tuomioja Erkki  60<br />
SD  Kalliomäki Antti  55</p>
<p><a title="Eduskunta" href="http://kiksu.net/eduskunta/index.php?kausi=3&amp;data=aanestykset&amp;sort=edustaja&amp;order=asc">http://kiksu.net/eduskunta/index.php?kausi=3&amp;data=aanestykset&amp;sort=edustaja&amp;order=asc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2011/03/29/kansanedustajatilastoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talous, pankit ja velka</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2011/02/20/talous-pankit-ja-velka/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2011/02/20/talous-pankit-ja-velka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka nämä aiheet eivät kiinnostaisi pätkääkään, voin silti suositella seuraavia dokumentteja jokaisen katsottavaksi. Ensimmäisessä pohditaan Yhdysvaltojen jatkuvasti paisuvaa valtionvelkaa ja sen taustalla olevaa talouspolitiikkaa. Jälkimmäisessä käydään läpi syitä, jotka lopulta johtivat vuoden 2008 pankkikriisiin ja talousromahdukseen. http://www.iousathemovie.com/ http://www.sonyclassics.com/insidejob/site/ Ihmettelen kovasti, jos kumpikaan ei nostata tunteita tai herätä ajatuksia. Onneksi voimme kuitenkin olla helpottunein mielin, sillä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka nämä aiheet eivät kiinnostaisi pätkääkään, voin silti suositella seuraavia dokumentteja jokaisen katsottavaksi. Ensimmäisessä pohditaan Yhdysvaltojen jatkuvasti paisuvaa valtionvelkaa ja sen taustalla olevaa talouspolitiikkaa. Jälkimmäisessä käydään läpi syitä, jotka lopulta johtivat vuoden 2008 pankkikriisiin ja talousromahdukseen.</p>
<p><a title="I.O.U.S.A." href="http://www.iousathemovie.com/">http://www.iousathemovie.com/</a></p>
<p><a title="Inside Job" href="http://www.sonyclassics.com/insidejob/site/">http://www.sonyclassics.com/insidejob/site/</a></p>
<p>Ihmettelen kovasti, jos kumpikaan ei nostata tunteita tai herätä ajatuksia. Onneksi voimme kuitenkin olla helpottunein mielin, sillä tiedämmehän, että tällaiset ongelmat eivät yleensä millään tavoin kosketa Suomea, ja että tyhmien amerikkalaisten sotkuista tuskin löytyy mitään yhtäläisyyksiä suomalaiseen talouspolitiikkaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2011/02/20/talous-pankit-ja-velka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten puhdasta on maakaasu?</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/12/20/miten-puhdasta-on-maakaasu/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/12/20/miten-puhdasta-on-maakaasu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[http://www.gaslandthemovie.com/ Gasland on palkittu dokumentti, joka kertoo epäkohdista ja ongelmista, joita syvälle maaperään varastoituneen liuskekaasun poraamiseen voi pahimmillaan liittyä. Jos ei täysmittaista filmiä pääse näkemään, kannattaa katsoa ainakin tämä: http://www.pbs.org/now/shows/613/index.html Kaasutietoutta Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gasland" href="http://www.gaslandthemovie.com/">http://www.gaslandthemovie.com/</a></p>
<p>Gasland on palkittu dokumentti, joka kertoo epäkohdista ja ongelmista, joita syvälle maaperään varastoituneen liuskekaasun poraamiseen voi pahimmillaan liittyä. Jos ei täysmittaista filmiä pääse näkemään, kannattaa katsoa ainakin tämä:</p>
<p><a title="&quot;Gasland&quot;" href="http://www.pbs.org/now/shows/613/index.html">http://www.pbs.org/now/shows/613/index.html</a></p>
<p>Kaasutietoutta Wikipediasta:</p>
<p><a title="Shale gas" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas">http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas</a></p>
<p><a title="Hydraulic fracturing" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing">http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/12/20/miten-puhdasta-on-maakaasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakkoruotsi-ilta</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/11/30/pakkoruotsi-ilta/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/11/30/pakkoruotsi-ilta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Mielipiteet]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Jos joltain on mennyt pakkoruotsivääntö tyystin ohi, niin tämän katsomalla voi palauttaa mieleen, millaisilla perusteilla viiden prosentin vähemmistökansanryhmämme sanelee yhä edelleen omia ehtojaan: http://areena.yle.fi/video/1492997 Kertonee jotain nykypäivän demokratiasta, että tällaisella murskaenemmistölläkään ei saada asioihin muutoksia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Jos joltain on mennyt pakkoruotsivääntö tyystin ohi, niin tämän katsomalla voi palauttaa mieleen, millaisilla perusteilla viiden prosentin vähemmistökansanryhmämme sanelee yhä edelleen omia ehtojaan:</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Pakkoruotsi-ilta" href="http://areena.yle.fi/video/1492997">http://areena.yle.fi/video/1492997</a></p>
<p style="text-align: left;">Kertonee jotain nykypäivän demokratiasta, että tällaisella murskaenemmistölläkään ei saada asioihin muutoksia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/11/30/pakkoruotsi-ilta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakkoruotsista pakkovenäjään</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/09/20/pakkoruotsista-pakkovenajaan/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/09/20/pakkoruotsista-pakkovenajaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mielipiteet]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Pääministeri Kiviniemen mielestä Itä-Suomessa voitaisiin lukea ruotsin sijasta venäjää. Opetusministeri Virkkusen mielestä se olisi kovin huono idea. "Kielikiista leimahti taas" http://www.ts.fi/online/kotimaa/160883.html Näitä pakkoruotsiin liittyviä vääntöjä seuratessa yleensä vain kiukustuu. Päätin kuitenkin yrittää hieman kommentoida Hanna-Leena Hemmingin tuoretta blogikirjoitusta: "Yltiöidealistin kielipoliittinen kannanotto" http://www.hemming.ws/posts/yltioeidealistin-kielipoliittinen-kannanotto-447.php En tiedä mitä herkullista on siinä, että kielet muodostavat käytännössä tietyn rajallisen tuntimäärän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pääministeri Kiviniemen mielestä Itä-Suomessa voitaisiin lukea ruotsin sijasta venäjää. Opetusministeri Virkkusen mielestä se olisi kovin huono idea.</p>
<blockquote><p>"Kielikiista leimahti taas"</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Kielikiista leimahti taas " href="http://www.ts.fi/online/kotimaa/160883.html">http://www.ts.fi/online/kotimaa/160883.html</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Näitä pakkoruotsiin liittyviä vääntöjä seuratessa yleensä vain kiukustuu. Päätin kuitenkin yrittää hieman kommentoida Hanna-Leena Hemmingin tuoretta blogikirjoitusta:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">"Yltiöidealistin kielipoliittinen kannanotto"</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Yltiöidealistin kielipoliittinen kannanotto" href="http://www.hemming.ws/posts/yltioeidealistin-kielipoliittinen-kannanotto-447.php">http://www.hemming.ws/posts/yltioeidealistin-kielipoliittinen-kannanotto-447.php</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">En tiedä mitä herkullista on siinä, että kielet muodostavat käytännössä tietyn rajallisen tuntimäärän jakavan ainekokonaisuuden muiden perusaineiden joukkoon. Jokin vapaavalintainen kieli ei voi viedä esimerkiksi fysiikan paikkaa samalla tavalla kuin se voisi ideaalitilanteessa korvata ruotsin.</p>
<p>Typerää on perustella ruotsin tärkeyttä pelkällä rajanaapuruudella. Jos kahdella valtiolla on jokin yhteinen kieli, Suomen ja Ruotsin tapauksessa englanti, maiden välinen kommunikaatio ei ole ongelma. Todennäköisesti enemmän hyödyksi käy jokin laajasti puhuttu valtakieli, varsinkin alueilla, joilla englantia osataan heikommin. Tässä mielessä pakkovenäjäkin olisi pakkoruotsia parempi vaihtoehto. Mitä kauppapoliittisiin syihin tulee, minusta on aika käsittämätöntä pakko-opettaa tietty kieli koko kansalle ainoastaan siksi, että pieni osa heistä päätyy ammattiin, jossa kyseisen kielen osaaminen on etu tai jopa välttämättömyys.</p>
<p>On itsestäänselvää, että mitä useampaa kieltä opiskelee nuorena, sitä todennäköisemmin joku niistä sopii tulevaisuuden tarpeisiin niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. On kuitenkin suorastaan hölmöä lähteä määrittelemään, kuinka monta kieltä tarvitaan hyvään kielitaitoon. Kymmenestäkään kielestä ei ole iloa, jos yksikään niistä ei satu olemaan se, jota lopulta tarvitsee. Käyttämättöminä kielet unohtuvat nopeasti, eikä sanavarastoa kerry.</p>
<p>Täytyy todeta, että englannin opetuksen aloittamisen siirtäminen myöhempään olisi varmasti kaikkein karmein virhe. Englanti on kuitenkin ainoa vieras kieli, johon nykynuori törmää päivittäin. Kun perusteet ja kielioppi omaksutaan mahdollisimman varhain, kielitaito kehittyy kuin itsestään kouluajan ulkopuolellakin.</p>
<p>Pakkoruotsin kannattajien järkiperusteiden puute osoittaa valitettavan selvästi, että tässä on kyse vain ja ainoastaan ruotsin virallisen kielen aseman puolustamisesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/09/20/pakkoruotsista-pakkovenajaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tartu munaan hellin käsin&#8221;</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/06/17/tartu-munaan-hellin-kasin/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/06/17/tartu-munaan-hellin-kasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=751</guid>
		<description><![CDATA["Kananmunan käsittely on taitolaji. Muna on aikamoinen valmispakkaus, jonka avaaminen vaatii omat konstinsa. Keitetyn munan kuorimiseen tarvitaan tietynlainen napautus." "Kuoren irtoamiseen vaikuttaa myös se, että muna "pelästytetään" eli se upotetetaan keittämisen jälkeen kylmään veteen." http://yle.fi/alueet/lahti/2010/06/tartu_munaan_hellin_kasin_1762809.html Mitä sitten odotit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">"Kananmunan käsittely on taitolaji. Muna on aikamoinen valmispakkaus, jonka avaaminen vaatii omat konstinsa. Keitetyn munan kuorimiseen tarvitaan tietynlainen napautus."</p>
<p style="text-align: left;">"Kuoren irtoamiseen vaikuttaa myös se, että muna "pelästytetään" eli se upotetetaan keittämisen jälkeen kylmään veteen."</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Tartu munaan hellin käsin" href="http://yle.fi/alueet/lahti/2010/06/tartu_munaan_hellin_kasin_1762809.html"> http://yle.fi/alueet/lahti/2010/06/tartu_munaan_hellin_kasin_1762809.html</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Mitä sitten odotit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/06/17/tartu-munaan-hellin-kasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esitysgrafiikkaa</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/03/14/esitysgrafiikkaa/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/03/14/esitysgrafiikkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Vaihteeksi pari mielenkiintoista linkkiä. Tilastolukuja, määriä ja mittasuhteita on yleensä paljon helpompi ymmärtää ja hahmottaa, jos tarjolla on visuaalinen esitys pelkkien numeroiden sijasta: http://www.google.com/publicdata/home http://www.gapminder.org/ Näitähän voisi selailla loputtomiin: http://www.coolinfographics.com/ http://www.informationisbeautiful.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaihteeksi pari mielenkiintoista linkkiä. Tilastolukuja, määriä ja mittasuhteita on yleensä paljon helpompi ymmärtää ja hahmottaa, jos tarjolla on visuaalinen esitys pelkkien numeroiden sijasta:</p>
<p><a title="Google Public Data Explorer" href="http://www.google.com/publicdata/home">http://www.google.com/publicdata/home</a></p>
<p><a title="Gapminder" href="http://www.gapminder.org/">http://www.gapminder.org/</a></p>
<p>Näitähän voisi selailla loputtomiin:</p>
<p><a title="Cool Infographics" href="http://www.coolinfographics.com/">http://www.coolinfographics.com/</a></p>
<p><a title="Information is Beautiful" href="http://www.informationisbeautiful.net/">http://www.informationisbeautiful.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/03/14/esitysgrafiikkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansanedustajien poissaolot</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2010/01/29/kansanedustajien-poissaolot/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2010/01/29/kansanedustajien-poissaolot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Kansanedustajien poissaolot nousevat esiin aina silloin tällöin. Joka kerta löytyy myös lukuisia selityksiä ja syitä, miksi milläkin tavalla lasketuista tilastoista ei kannata vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Päätin mielenkiinnosta kasata oman taulukkoni edustajien äänestyskäyttäytymisestä sekä aloite-  ja kysymysaktiivisuudesta. Tällaista statistiikkaa ei ainakaan suoraan näe eduskunnan nettisivuilta: http://kiksu.net/eduskunta/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kansanedustajien poissaolot nousevat esiin aina silloin tällöin. Joka kerta löytyy myös lukuisia selityksiä ja syitä, miksi milläkin tavalla lasketuista tilastoista ei kannata vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Päätin mielenkiinnosta kasata oman taulukkoni edustajien äänestyskäyttäytymisestä sekä aloite-  ja kysymysaktiivisuudesta. Tällaista statistiikkaa ei ainakaan suoraan näe eduskunnan nettisivuilta:</p>
<p><a title="http://kiksu.net/eduskunta/" href="http://kiksu.net/eduskunta/">http://kiksu.net/eduskunta/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediavahti.mullo.net/2010/01/29/kansanedustajien-poissaolot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kielikukkasia</title>
		<link>http://mediavahti.mullo.net/2009/12/01/kielikukkasia/</link>
		<comments>http://mediavahti.mullo.net/2009/12/01/kielikukkasia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediavahti.mullo.net/?p=336</guid>
